|
Prisliste for Emballagetræ & Korttømmer pr. 14. juli 2008. Alle priser er excl. moms og levering. |
| Effekt | Træart | Længde m | Min.top cm | Max.rod cm | Pris kr./M3 | Levering |
| Emballagetræ | Nåletræ -Fyr/Abies | 2,45 | 12 | 40 | Kun efter aftale | |
| Emballagetræ | Nåletræ -Fyr | 2,45 | 12 | 30 | Kun efter aftale | |
| Emballagetræ | Nåletræ -Fyr | 3,65 | 12 | 40 | Kun efter aftale | |
| Afk.tømmer | Rødgran | 3,65 | 12 | 40 | Kun efter aftale | |
| Afk.tømmer | Rødgran | 4,25 | 12 | 40 | Kun efter aftale | |
| Afk.tømmer | Rødgran | 4,55 | 12 | 40 | Kun efter aftale | |
| Afk.tømmer | Rødgran | 4,85 | 12 | 40 | Kun efter aftale | |
| Afk.tømmer | Rødgran | 5,15 | 12 | 40 | Kun efter aftale | |
| Afk.tømmer | Rødgran | 5,45 | 12 | 40 | Kun efter aftale | |
| Afk.tømmer | Sitka/Ædelgran | 3,65 | 12 | 40 | Kun efter aftale | |
| Afk.tømmer | Sitka/Ædelgran | 4,25 | 12 | 40 | Kun efter aftale | |
| Afk.tømmer | Sitka/Ædelgran | 4,55 | 12 | 40 | Kun efter aftale | |
| Afk.tømmer | Sitka/Ædelgran | 4,85 | 12 | 40 | Kun efter aftale | |
| Afk.tømmer | Sitka/Ædelgran | 5,15 | 12 | 40 | Kun efter aftale | |
| Afk.tømmer | Sitka/Ædelgran | 5,45 | 12 | 40 | Kun efter aftale | |
| Afk.tømmer | Grandis | 3,65 | 12 | 40 | Kun efter aftale | |
| Afk.tømmer | Grandis | 4,25 | 12 | 40 | Kun efter aftale | |
| Afk.tømmer | Lærk | 3,05 | 11 | 40 | Kun efter aftale | |
| Afk.tømmer | Lærk | 3,65 | 15 | 40 | Kun efter aftale | |
| Afk.tømmer | Lærk | 4,25 | 15 | 40 | Kun efter aftale | |
| Afk.tømmer | Douglas | 4,25 | 15 | 40 | Kun efter aftale | |
| Småtræ | Nåletræ -Fyr/NOB | 2,45-3,65 | 10 | 30 | Kun efter aftale | |
| Småtræ | Nåletræ -Fyr/NOB | 4,25-5,15 | 10 | 30 | Kun efter aftale | |
| Rodstok >40 cm | Rødgran | 4,25-6,05 | 25 | 75 | Kun efter aftale | |
| Rodstok >40 cm | Sitka/Ædelgran | 4,25-6,05 | 25 | 75 | Kun efter aftale | |
| Rodstok >40 cm | Grandis | 4,25-6,05 | 25 | 75 | Kun efter aftale |
| Betalingsbetingelser: 90 dage netto kontant |
|
Prisliste for Uafkortet tømmer pr.
14. juli
2008.
Alle priser er
excl. moms og levering.
|
|
|
| Pris pr. M3 |
| Træart |
Midtdia. |
Klasse A | Klasse B | Klasse C |
Emballage |
Levering |
| Rødgran | 11/20 cm | Kun efter aftale | ||||
| Rødgran | 21/25 cm | Kun efter aftale | ||||
| Rødgran | 26/-- cm | Kun efter aftale | ||||
| Sitkagran | 11/20 cm | Kun efter aftale | ||||
| Sitkagran | 21/25 cm | Kun efter aftale | ||||
| Sitkagran | 26/-- cm | Kun efter aftale | ||||
| Ædelgran | 11/20 cm | Kun efter aftale | ||||
| Ædelgran | 21/25 cm | Kun efter aftale | ||||
| Ædelgran | 26/-- cm | Kun efter aftale | ||||
| Grandis, Lærk, | 11/20 cm | Kun efter aftale | ||||
| Douglasgran & | 21/25 cm | Kun efter aftale | ||||
| Fyr | 26/-- cm | Kun efter aftale |
| Betalingsbetingelser: 90 dage netto kontant |